H1弾
(0コメント)番号 | キャラクター名 | HP | パワー | ガード | バトルタイプ | アビリティ | CAA | ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1-01 | 孫悟空 | 2700 | 2200 | 1000 | BS | 友情バリア | なし | 超戦士ユニット |
H1-02 | 孫悟飯:青年期 | 3100 | 1600 | 2000 | HR | 友情パワー | なし | なし |
H1-03 | 孫悟天 | 2400 | 1600 | 1500 | EL | なし | なし | 気力回復ユニット |
H1-04 | ベジータ | 2800 | 1500 | 2000 | HR | 孤高の戦士 | なし | なし |
H1-05 | トランクス:幼年期 | 2600 | 1400 | 1500 | EL | なし | なし | プレッシャーユニット |
H1-06 | クリリン | 2000 | 2100 | 1000 | BS | なし | なし | 体力回復ユニット |
H1-07 | ピッコロ | 3800 | 1600 | 1500 | EL | なし | なし | 復活ユニット |
H1-08 | ヤムチャ | 2000 | 1100 | 1500 | EL | なし | なし | 復活ユニット |
H1-09 | 天津飯 | 2000 | 2300 | 1000 | BS | 心眼 | なし | なし |
H1-10 | 餃子 | 2200 | 1000 | 2000 | HR | エナジーゲッター | なし | なし |
H1-11 | 孫悟空 | 1700 | 3500 | 1000 | BS | なし | なし | 絶好調ユニット |
H1-12 | 孫悟空 | 1600 | 1300 | 1500 | EL | なし | なし | クラッシャーユニット |
H1-13 | 孫悟空 | 1700 | 1200 | 2500 | HR | 友情パワー | なし | なし |
H1-14 | 孫悟飯:幼年期 | 1300 | 2000 | 1000 | BS | なし | なし | ブロッカーユニット |
H1-15 | 孫悟飯:幼年期 | 1300 | 1000 | 1500 | EL | 鉄壁の構え | なし | なし |
H1-16 | クリリン | 1000 | 1100 | HR | HR | 友情の奇跡 | なし | 気力解放ユニット |
H1-17 | ピッコロ | 1900 | 2200 | 1000 | BS | 決死の身代わり | なし | なし |
H1-18 | ピッコロ | 1900 | 1200 | 2000 | HR | 再生 | なし | なし |
H1-19 | ヤムチャ | 1000 | 2100 | 1000 | BS | なし | なし | なし |
H1-20 | 天津飯 | 1000 | 1300 | 2000 | HR | 心眼 | なし | なし |
コメント(0)